Naam aanbieder | Onderwerp | Datum/tijd sessie 1 | Datum/tijd sessie 2 |
---|---|---|---|
Exact | Beter vergelijken met RGS in Exact Online | Ma 2 dec. 11.00 – 12.00 uur | Wo 4 dec. 15.00 – 16.00 uur |
Minox | Meer advies met klantspecifiek RGS Dashboards | Ma 2 dec. 14.00 – 14.30 uur | Do 5 dec 10.30 – 11.00 uur |
Snelstart | RGS in de praktijk | Ma 2 dec. 10.00 – 11.00 uur | Woe 4 dec 10.00 – 11.00 uur |
Visionplanner | Efficiënte implementatie met RGS | Ma 2 dec. 15.00 – 16.00 uur | Do 5 dec 11.00 – 12.00 uur |
Analys.io | Implementatie van en data-analyse met RGS | Di 3 dec. 10.00 – 11.00 uur | Do 5 dec 10.00 – 11.00 uur |
Yuki | In 5 stappen naar automatisch boekhouden met RGS | Ma 2 dec. 14.00 – 15.00 uur | Vrij 6 dec 10.00 – 11.00 uur |
Intellifin | Benchmarking & geautomatiseerde rapportering via RGS | Woe 4 dec. 10.00 – 12.00 uur | Do 5 dec. 15.00 – 17.00 uur |
Reeleezee | Jaarrekening KvK rechtstreeks vanuit de administratie. | Woe 4 dec. 14.00 – 15.00 uur | Vrij 6 dec. 11.00 – 12.00 uur |
Loanstreet | Eenvoudig zakelijk krediet aanvragen voor je klanten met RGS | Di 3 dec. 10.00 – 11.00 uur | Vrij 6 dec. 10.00 – 11.00 uur |
Deze softwareaanbieders kunt u ook ontmoeten tijdens de informatiemarkt op het RGS Event Utrecht van 3 december.